
Grupos de clases presenciales semana del 25 de Octubre
| P°KA Grupo N°1 | |
| Nombre Completo Alumno | |
| 1 | AZOCAR GAJARDO ALEXANDRA ISIDORA |
| 2 | CARREÑO ANTINAO SALVADOR ALFREDO |
| 3 | DÍAZ PAILLALEO MAYLEN ANAHÍS |
| 4 | DÍAZ ROCO VICENTE ORLANDO |
| 5 | FARFAN ROJAS AMANDA VICTORIA |
| 6 | FERNANDEZ PAVEZ JOAQUIN ALONSO |
| 7 | GARRIDO REYES TRINIDAD ANTONIA |
| 8 | GONZALEZ CHAVEZ SANTIAGO |
| 9 | HERRERA MUÑOZ EMILY PASCAL |
| 10 | LEIVA VARGAS GASPAR IGNACIO |
| 11 | MILLAPAN CASTRO ISIDORA AYLEN |
| P°KA Grupo N°2 | |
| 1 | CONTRERAS ESPINOSA EMILY AHINARA |
| 2 | GAVILÁN NUÑEZ TOMÁS DANIEL |
| 3 | MORENO SANHUEZA GASPAR EMILIANO |
| 4 | OÑATE MUÑOZ FABIÁN ALEXANDER |
| 5 | ORTÍZ CONCHA AGUSTÍN ALEJANDRO |
| 6 | ORTIZ VILCHES JOAQUÍN VICENTE |
| 7 | PAINEMAL TRASLAVIÑA NICOLÁS IGNACIO |
| 8 | PARRAGUEZ CURIN FERNANDA SOLEDAD |
| 9 | PLACENCIO CUEVAS MAXIMILIANO ANTONIO |
| 10 | SEPULVEDA ARAYA VICTORIA ESPERANZA |
| 11 | SOTO VERGARA CRISTOBAL ANDRES |
| 12 | VILLANUEVA REYES VICENTE IGNACIO |
| P°KB | |
| 1 | ABARCA CONTRERAS ISABELLA FARACH |
| 2 | ARMARIO NAVARRETE CLAUDIO PATRICIO |
| 3 | CARPIO MORALES MATIAS FERNANDO |
| 4 | CARRILLO GARRIDO MARTINA ANTONELLA |
| 5 | CORRAL AVELLO GAEL NICOLÁS |
| 6 | FUENTEALBA VÁSQUEZ ÁMBAR AMPARO ILAY |
| 7 | GAJARDO VARGAS AMPARO AGUSTINA |
| 8 | GÁLVEZ CAVIERES AYELEN MONSERRATH |
| 9 | HUECHAQUEO CARRASCO BASTIAN EMANUEL |
| 10 | HUENCHUMÁN ANTICOI DYLAN SEBASTIÁN |
| 11 | JARA AGUILAR LUCAS IGNACIO |
| 12 | OCARANZA CARRASCO RENATA IGNACIA |
| 13 | RIQUELME CORTÉS BRUNO ANDRÉS |
| 14 | RIQUELME SOTO ALESSANDRA IGNACIA |
| 15 | TENISI DÍAZ EMILY PASCAL |
| 16 | VIDAL MENDOZA ALONSO NICOLAS |
| P°KC | |
| 1 | ALFARO MATUS TOMÁS FRANCISCO |
| 2 | BELMAR CASTILLO TRINIDAD FLORENCIA |
| 3 | BUSTAMANTE CERDA VALENTINA IGNACIA |
| 4 | BUSTOS ACUÑA EMILIANO ANDRES |
| 5 | ESCOBAR FIGUEROA LUCAS MATEO |
| 6 | GONZÁLEZ MONTIEL SOPHIA ISAMAR |
| 7 | LAZO MUÑOZ AMANDA FLORENCIA |
| 8 | LÓPEZ VARAS LUIS FELIPE |
| 9 | MUÑOZ ITURRIALDE ALEXIS ANTONIO ALEJANDRO |
| 10 | MUÑOZ OSSES EIDAN ALONSO |
| 11 | REBECO VALLEJOS ANTONIA IGNACIA |
| 12 | SANHUEZA GUERRERO VIOLETA DENISE |
| 13 | VALENZUELA BRIONES LUCAS EZEQUIEL |
| K°A 1°grupo | |
| 1 | ABARCA YAÑEZ VALENTINA ANTONELLA |
| 2 | CARO VÁSQUEZ EMILY IGNACIA |
| 3 | CAYULEO VASQUEZ SAYEN MARTINA |
| 4 | FLORES RENATA |
| 5 | FUENTES URRA BASTIAN ALEXANDER |
| 6 | GONZÁLEZ AVELLO SAMIR ISMAEL |
| 7 | HERNÁNDEZ OLGUÍN SAMANTHA LORETO |
| 8 | HIDALGO MARIN AGUSTINA ISIDORA |
| 9 | INOSTROZA BETANCUR EMILIA JESÚS |
| 10 | MANZO BALBOA MAXIMILIANO DEL PIERO |
| 11 | MORAGA BETANCUR NICOLAS JOAQUIN |
| 12 | MUÑOZ FIGUEROA JEROMEE DE JESUS |
| 13 | NAVARRETE CONTRERAS GABRIEL ALONSO |
| 14 | OLAVARRIA RIQUELME AMAYA RACHEL |
| 15 | PACHECO RAMIREZ TOMÁS IGNACIO |
| K°A 2°grupo | |
| 16 | PASTOR GONZALEZ SARA PATRICIA |
| 17 | PEREZ CALVO AGUSTINA ISIDORA |
| 18 | POBLETE VILLA BELÉN ANTONELLA AYMED |
| 19 | RAMÍREZ VÁSQUEZ MATEO ALONSO |
| 20 | REALES AGUILERA GASPAR ALEXANDER |
| 21 | ROJAS RETAMAL AYLEN SOFIA |
| 22 | RUBILAR GONZÁLEZ MATEO ALONSO |
| 23 | SALAS COLIMAN BENJAMIN JR. |
| 24 | SALAZAR FARÍAS VALENTINA ISIDORA |
| 25 | SANCHEZ FERRU VICENTE ANDRES |
| 26 | SUÁREZ PAREDES MATEO IGNACIO |
| 27 | SUÁREZ PAREDES SEBASTIÁN DE JESÚS |
| 28 | TORRES PARDO ZEYNEP ANNETTE |
| 29 | VILLANUEVA VARILLAS THIAGO LIONEL |
| 30 | CRUZ MONTECINOS FELIPE LEÓN IGNACIO |
| K°B 1°GRUPO | |
| 1 | BURGOS RIQUELME NATANAEL OSMÁN |
| 2 | HENRIQUEZ BASTIAS ISABELLA VICTORIA DEL PILAR |
| 3 | HERRERA LAGOS COLOMBA ROMANETH |
| 4 | INOSTROZA ROJAS CATALINA RAYEN |
| 5 | MANZANO GUAJARDO GASPAR BAHYAT |
| 6 | MARTINEZ MOLINA FLORENCIA RAFAELA |
| 7 | MERINO GONZALEZ JORGE AZARIEL |
| 8 | PEREZ JARA VALENTINA ISIDORA |
| 9 | PRADO CISTERNAS ZAYLIN ANTONIA |
| 10 | RODRIGUEZ LUCERO BELEN ANTONIA |
| 11 | VEGA MUÑOZ MONSERRAT ANHAIS |
| 12 | VILCHES AVILA SHAHORY ALENIZ |
| 13 | VIDAL TRALMA SIMÓN AGUSTÍN |
| K°B 2°GRUPO | |
| 1 | ACOSTA GAETE RAFAELA CHARLOTT |
| 2 | ARAOS PALMA MILLARAY HOREB ANTONELA |
| 3 | CORTEZ MORI ANTONELLA PASCALE |
| 4 | LABBE CATRIN EMILIANO IGNACIO |
| 5 | MOSCOSO ESPINOZA VALENTINA ALMENDRA |
| 6 | NÚÑEZ CRISTALDI JORDAN DAMIAN |
| 7 | PARRA GARRIDO AGUSTIN ELÍAS |
| 8 | MIERES MOSCOSO JULIETA SOFÍA |
| 9 | PERALTA PEREIRA MATEO EXCEQUIEL |
| 10 | RETAMAL ARACENA VALERY HELENA |
| K°C 1°grupo | |
| 1 | BADILLA MATTHIES MAITE ANAÍS |
| 2 | BAHAMONDES BULNES ITALY PASKAL |
| 3 | CARDEMIL NAVARRO ISABELLA FRANCISCA |
| 4 | CEA RÍOS ALONDRA BELÉN |
| 5 | GAJARDO RAMIREZ MARTINA IGNACIA |
| 6 | GÚZMAN CASTILLO FLORENCIA ESTER |
| 7 | HERRERA CABELLO MAITHE ALEXANDRA |
| 8 | KEMP CORREA DIEGO JOSUE |
| 9 | LAGOS REYES NATALIA ISIDORA |
| 10 | MERINO URRUTIA ISIDORA CAROLINA |
| 11 | MIÑO SEPÚLVEDA MIA ANTONELLA |
| 12 | MORALES BERNAL SAMIR ALONSO |
| 13 | PALOMINOS AREVALO SOFÍA EMILIA |
| 14 | VILLAGRA MUÑOZ MARTIN ALONSO |
| 15 | VELASQUEZ UGARTE AGUSTINA IGNACIA |
| K°C 2°grupo | |
| 1 | PARDO NAVARRETE FLORENCIA MONSERRAT |
| 2 | PIZARRO MORA MARIA PAZ |
| 3 | RIVERA GANDARA MONSERRAT IGNACIA |
| 4 | SALINAS REBOLLEDO PASCALE BELEN |
| 5 | SALVO VEGA AINHOA VALLOLETH |
| 6 | UBAL DÍAZ JOSÉ EMILIO |
| 7 | URRUTIA URRUTIA ALONSO MATÍAS |
| 8 | VALENZUELA PUENTES IGNACIA ELENA |
| 9 | VEGA SAEZ FACUNDO LEONIDAS |
| 10 | BELMAR ZULUETA CATTLEYA ADALIS |
| 11 | URIBE LUNA DAHRA |
| 12 | MANQUELIPE NUÑEZ AINHOA ALEJANDRA |
| 13 | DIAZ JIMMY |
| 14 | VEGAS DIAZ CHARLOTTE PAOLA |
| 1°A 1°grupo | |
| 1 | CASTILLO LEMUNAO AMARAL PAZ |
| 2 | CASTRO ASTUDILLO AMBER ELIZABETH |
| 3 | CANDIA GUAJARDO DAMIAN MAXIMO NESTA |
| 4 | CISTERNAS GARCÍA ISAAC ANDRÉS |
| 5 | CRUZ URREA PÍA PASCAL |
| 6 | DEUMACÁN LAGOS DAVID ANDRÉS |
| 7 | DÍAZ BARRA MARÍA JESÚS |
| 8 | DUQUE CASTILLO MAXIMO ALBERTO |
| 9 | ELGUETA BETANZO RENATO ALONSO |
| 10 | ESCOBAR CAYULAO RODRIGO IGNACIO ALBERTO |
| 11 | FLORES FLORES EMILIANO MARTÍN |
| 12 | GARCÍA AGUILERA CHRISTIAN IGNACIO |
| 13 | GARCIA CEA JAVIERA ALEJANDRA |
| 14 | GOMEZ SOTO JULIANNI POLET |
| 15 | GUERRA ARENAS BASTIÁN JESÚS IGNACIO |
| 16 | LEAL ARRUE JOAQUIN MATEO |
| 17 | MÉNDEZ RODRIGUEZ ISABELLA ANDREA |
| 18 | MUÑOZ RUBIO SANTIAGO RICARDO |
| 19 | TEJO JARA AGUSTIN NICOLAS |
| 1°A 2°grupo | |
| 1 | CATALÁN RAMÍREZ PASCAL ANTONIA |
| 2 | PAINECURA JELDRES DIEGO IGNACIO |
| 3 | POBLETE MORA CRISTOPHER ALEXANDER |
| 4 | RAMÍREZ LEIVA MIA MONSERRAT |
| 5 | REYES LEIVA DÉNNIS AMARO |
| 6 | RIVAS CASTILLO BRUNO IZAN |
| 7 | ROMERO SILVA JAVIER IGNACIO |
| 8 | ROMERO URRA DANIEL ALONSO |
| 9 | SEPÚLVEDA NARANJO ANDRES GONZALO |
| 10 | SOTO MENDOZA ENZO ANDRÉS |
| 11 | ACEVEDO VALENZUELA MAIRA |
| 12 | GARCIA CEA JAVIERA ALEJANDRA |
| 13 | ORELLANA DIEGO |
| 14 | MUÑOZ REBOLLEDO BENJAMIN |
| 15 | VILLANUEVA REYES ANTONELLA PAZ |
| 1°B 1°grupo | |
| 1 | ARRIAGADA ZEPEDA VICENTE VALENTINO |
| 2 | AZOCAR GAJARDO SOFIA GRACE |
| 3 | CARVAJAL BAEZA ANGELA MONSERRAT |
| 4 | CERDA SILVA ANAHIS MONSERRAT |
| 5 | CERDA MOLINA BASTIAN ALONSO |
| 6 | CORNEJO MACHUCA MATEO AGUSTÍN |
| 7 | CORTEZ ASTUDILLO AINHOA AURORA |
| 8 | DÍAZ ROCO LAURA LETICIA |
| 9 | FAJARDO VARGAS MARIA PAZ |
| 10 | FAUNDEZ REYES IGNACIA PASCALLE |
| 11 | GATICA PONCE LUCIANA BEATRIS |
| 12 | GUERRA ROMERO DAMIÁN BENJAMÍN |
| 13 | MATURANA ESPINOZA DIEGO ALONSO |
| 14 | MORENO ANTICOI ANTONELA IGNACIA |
| 15 | NÚÑEZ VENEGAS ALEXIA AHIMARA |
| 16 | PARDO MELILLAN MAITE COLOMBA |
| 1°B 2°grupo | |
| 1 | ACEVEDO VALENZUELA MAIRA |
| 2 | AEDO ALBORNOZ MIA PASCALE |
| 3 | ASCENCIO ESPINOZA JOSEPH ALONSO |
| 4 | BRAVO BENAVIDES IGNACIO AARON |
| 5 | LOBOS SALINAS RUBEN ANTONIO |
| 6 | PAINEQUEO NÙÑEZ ALEXANDER SAMUEL |
| 7 | PINILLA BUSTAMANTE RENATA EMILIA |
| 8 | RODRÍGUEZ VÁSQUEZ IGNACIO MAXIMILIANO |
| 9 | SAAVEDRA LEON MICHELLE ALISON |
| 10 | TORRES ANTERO CATALINA AINARA |
| 11 | URRUTIA ZURITA DIEGO GABRIEL |
| 12 | VALENCIA CAMPOS ISIDORA IGNACIA |
| 13 | VERGARA VIDAL MATEO ALONZO |
| 14 | VIDAL VERA JOSEFA ARACELY |
| 1°C GRUPO N°1 | |
| 1 | ANDRADE SALAZAR JOSEFA ANTONIA |
| 2 | BADILLA MATTHIES MAXIMO GUSTAVO |
| 3 | CADENA BUSTAMANTE CAMILA CRISTINA |
| 4 | CASTILLO MORENO ANTONIA PASCAL |
| 5 | CONTRERAS VIVAR AGUSTIN ISAIAS |
| 6 | CEPEDA MERINO AMANDA JAVIERA |
| 7 | CRUZ MIRANDA DANIELA AGUSTINA |
| 8 | CUBILLOS CATALÁN MAXIMILIANO ANTONIO |
| 9 | HUERTA PINTO JOAQUIN ALONSO |
| 10 | LEÓN PAVEZ STEVEN AGUSTIN |
| 11 | MARTINEZ FERNANDEZ AGUSTINA AYELEN |
| 12 | MESA SOTO RENATA ANAÍS |
| 13 | MONTES UBEDA JAVIERA PAZ |
| 14 | NIETO HERRERA MAXIMILIANO IGNACIO |
| 15 | OLIVARES FERNÁNDEZ MAXIMILIANO LEÓN |
| 1°C GRUPO N°2 | |
| 1 | FUENTES DEVIA SANTIAGO DANTE |
| 2 | MUÑOZ MUÑOZ RENATO ALEJANDRO |
| 3 | PEREZ VERGARA FRANCIA AMANDA |
| 4 | PINTO ZENTENO ISIDORA ESCARLET |
| 5 | RABANAL HIDALGO ELENA CONSTANZA |
| 6 | RIVERO ARAVENA MIGUEL IGNACIO |
| 7 | ROBLES IBARRA FERNANDA KEIKO |
| 8 | TRONCOSO CHAPARRO MATÍAS VICENTE |
| 9 | VARGAS SOTELO VICENTE LEON |
| 10 | VENEGAS ALCAINO RENATO ALONSO |
| 2°A | |
| 1 | ACEVEDO REYES ANTONIA IGNACIA |
| 2 | AVILA MARQUEZ SOFIA CAROLINA |
| 3 | CORNEJO ZUÑIGA BASTIAN ALONZO |
| 4 | DIAZ PAILLALEO THIARE ALEXANDRA |
| 5 | DIAZ REBOLLE EIMY ANASTASIA |
| 6 | DURAN CORTES OMAYRA ANTONELLA |
| 7 | GUTIERREZ ORELLANA AYLIN ELIZABETH |
| 8 | IBACETA GARRIDO ISAIAS GABRIEL |
| 9 | IRIARTE SALINAS GAEL EXEQUIEL |
| 10 | LAVEUS GARAY RAPHAELLA BERLANGE |
| 11 | LOPEZ SAGREDO FLORENCIA ANTONIA |
| 12 | MORALES OCAÑA IGNACIA ALEJANDRA |
| 13 | MOYA FIGUEROA FLORENCIA ANTONIA |
| 14 | ORELLANA ARENAS DAYRA BETZABETH |
| 15 | PAREDES BARRERA ISABELA PASCAL |
| 16 | PARRA MUÑOZ CATALINA VIOLETTA |
| 17 | NECULHUEQUE SILVANA |
| 2°B 1°grupo | |
| 1 | ALIAGA VALDIVIA BRANDON JESU |
| 2 | AMESTICA OLEA HECTOR IGNACIO |
| 3 | ASENCIO PIZARRO JOHN MILAN |
| 4 | AYALA OLIVARES JULIÁN MATÍAS |
| 5 | BARRA NAVARRO AARON ALFONSO |
| 6 | CARRASCO SANHUEZA ANTONELLA PASCAL |
| 7 | CASTILLO OJEDA FLORENCIA IGNACIA |
| 8 | CONTRERAS ORTEGA JAVIERA ANTONIA |
| 9 | CORTEZ ASTUDILLO TOMAS LEON |
| 10 | FERNANDEZ TOBAR SAMANTHA ANAIS |
| 11 | GUAJARDO NORIEGA KARLA ROCÍO |
| 12 | HERNANDÉZ RAMÍREZ ABRAHAM PATRICIO |
| 13 | IBARRA GUAJARDO PASCALE AURORA |
| 14 | LINCOFIL VILLAGRA DANIEL EXEQUIEL |
| 15 | MACHUCA ARZOLA JOSEFA IGNACIA |
| 16 | MARIÑOS PAREDES MATHIAS KEVIN |
| 2°B 2°grupo | |
| 1 | IRIARTE SALINAS ALONSO SALVADOR |
| 2 | MATURANA PEÑA PIERO ESTEPHANO ANDRÉS |
| 3 | ORTIZ ORTIZ ARACELLY CECILIA |
| 4 | PINTO YÁÑEZ IGNACIA NICOL |
| 5 | REBOLLEDO BURGOS CRISTINA COLOMBA |
| 6 | SANDOVAL ALLENDES MICHELLE SARATH |
| 7 | SEPÚLVEDA SALVO MARTÍN ZOEL |
| 8 | SILVA MUÑOZ SARA FERNANDA |
| 9 | SILVA SILVA DYLAN JESÚS |
| 10 | TORRES AGUILERA MONSERRAT AMITIEL |
| 11 | VALENZUELA ASTORGA DANIELA ALESSANDRA |
| 12 | VALENZUELA BRIONES JOSUÉ ELÍAS |
| 13 | VALENZUELA URRUTIA JIM |
| 2°C 1°grupo | |
| 1 | ACUÑA BASTIAS AMARO ALONSO |
| 2 | AGUIRRE ARBUCH THAISA ANTONELLA |
| 3 | CORREA BARRIOS BASTIÁN JESÚS |
| 4 | DEL RIO PEREZ BRANDON MATIAS |
| 5 | DUQUE FIGUEROA JUAN IGNACIO |
| 6 | FAÚNDES MORENO AMANDA IGNACIA |
| 7 | GARCIA MONTANARES COLOMBA LISSETE |
| 8 | GONZALEZ OLIVO MATÍAS ALONSO |
| 9 | GONZÁLEZ VASQUEZ NAHARA ABIGAIL |
| 10 | GUTIERREZ ESCOBAR EMILIA ALEJANDRA JESÚS |
| 11 | HENRÍQUEZ VIDAL CATALINA ISABELLA |
| 12 | HERRERA HIGUERA DAMIÁN FERNANDO |
| 13 | HERRERA MUÑOZ NATHALY STHEISY |
| 14 | JOPIA MIRANDA CATRINA ANDREA |
| 15 | LASTRA HERRERA AGUSTINA CINELY |
| 16 | MONTANARES HERNÁNDEZ ARIANA SUSANA |
| 2°C 2°grupo | |
| 1 | ARAVENA CHAVEZ MAXIMO EMILIANO |
| 2 | MILLON RIVAS ALEXANDER JESUS |
| 3 | MIRANDA BECERRA CARLA SERENITY |
| 4 | MONSALVE LOPEZ BELEN IGNACIA |
| 5 | MUÑOZ OSSES ANTHONELLA NAKARY |
| 6 | ORTIZ CANCINO BENJAMIN IGNACIO |
| 7 | TOBAR VICENTE |
| 8 | OSSES TORRES VALENTINA ALEJANDRA |
| 9 | PARDO MOSCOSO DOMINIC IGNACIA |
| 10 | PAREDES PEDREROS BENJAMIN IGNACIO |
| 11 | SAEZ VILCHES KEYLA ANTONIA |
| 12 | TAPIA ALARCON SEBASTIAN SOLEM |
| 13 | TRONCOSO GONZALEZ SOFIA MARGARITA |
| 14 | UGARTE MARIANO VICENTE JOAQUIN |
| 15 | URRUTIA SEPULVEDA FAVIO AGUSTÍN |
| 16 | YAÑEZ GANDARA AGUSTINA IGNACIA |
| 17 | PAREDES PEDREROS BENJAMIN |
| 3°A GRUPO N°1 | |
| 1 | AZOCAR GAJARDO EMILIANO ALEXANDER |
| 2 | BAHAMONDES BRAVO AGUSTINA FERNANDA |
| 3 | BEROIZA ROJAS ALEXIA IGNACIA |
| 4 | CAYULEO VASQUEZ DAMARIS ANTONIA |
| 5 | CAYUQUEO VILLALOBOS FELIPE AGUSTÍN |
| 6 | CORTÉS ÁLVAREZ BENJAMÍN ANDRÉS |
| 7 | CIFUENTES VALDÉS JOSEFA AMANDA |
| 8 | DURÁN ARANEDA BENJAMÍN DASTAN |
| 9 | GALLARDO PAREDES AGUSTIN ALONSO |
| 10 | GUTIERREZ CORTES SERGIO ALEJANDRO |
| 11 | GUTIERREZ GUTIERREZ MARTIN LUKAS |
| 12 | ROJAS PARRAGUEZ DEMIAN ANTONIO |
| 13 | ZAMBRANO OLIVARES MARÍA TRINIDAD |
| 3°A GRUPO N°2 | |
| 1 | AVILA SEPULVEDA MAXIMO LEON |
| 2 | LOPEZ VERGARA YULIANNA SARHAY |
| 3 | MARTINEZ ARAYA GERALD MANUEL |
| 4 | RELMANN DUARTE ALONSO |
| 5 | ROJAS RETAMAL EMILI CONSTANZA |
| 6 | SALDIAS CARRASCO FERNANDA ELOISA |
| 7 | SÁNCHEZ RIVAS AGUSTÍN MÁXIMO |
| 8 | SANTANDER CAYULAO SAYEN ANALEY |
| 9 | SEPULVEDA ESCOBAR EMILIA AMANDA |
| 10 | SILVA ALEGRIA YANKO |
| 11 | VALDES VALDES IGNACIO ALONSO |
| 12 | VÁSQUEZ BELMAR ELOY AGUSTÍN |
| 13 | VERGARA MEJÍAS JOSEFA ANTONIA |
| 14 | VILLACURA CONEJEROS GABRIELA VALENTINA |
| 3°B Grupo N°1 | |
| 1 | ARAVENA CISTERNAS RENATA ISABELLA |
| 2 | BAEZA MOLINA EMILIA TRINIDAD |
| 3 | BASOALTO VERGARA CONSTANZA ANAÍS |
| 4 | COFRE MILLON TAMARA ISABELLA |
| 5 | CASTRO URRUTIA AMANDA BELEN |
| 6 | CONCHA CACERES CHANEL BELEN |
| 7 | CUEVAS ORELLANA DANAHE ANTONELLA |
| 8 | ESPINOZA FIGUEROA DOMINIQUE CECILIA |
| 9 | ESPINOZA GARCIA AGUSTIN DANIEL |
| 10 | FUENTEALBA VASQUEZ IANN ANTHUAN |
| 11 | GARCIA CEA EMILY CONSTANZA |
| 12 | LOPEZ SOTO ANTONELLA SOFIA |
| 13 | LEIVA JEREZ PAZ ANTONIA |
| 3°B Grupo N°2 | |
| 1 | CABRERA HUERAO GUILLERMO ANDRÉS |
| 2 | FUENTES CARRASCO AMY ALEXANDRA |
| 3 | GONZÁLEZ JÁUREGUI PAOLO ALEXIS |
| 4 | JARA HAASE DANIEL ALEJANDRO |
| 5 | LOBOS PAINEMAL FABIANO ROMEO |
| 6 | PEREZ TOBAR JOSEFINA ANTONIA |
| 7 | RUBILAR ARTIGAS EMILIO ALEJANDRO |
| 8 | SALGADO BRAVO EMILIA DANAE |
| 9 | SANCHEZ SALINAS ALEN CLAUDIO |
| 10 | ZUÑIGA ZAPATA ANTONELLA IGNACIA |
| 11 | VÁSQUEZ GARCIA KIARA NICOLE |
| 12 | CARO ADRIAZOLA JULIAN ALONSO |
| 13 | CONTRERAS ESPINOSA IAN ALEXANDER |
| 3°C GRUPO N°1 | |
| 1 | ABELLO RAMIREZ IKER RAUL AGUSTIN |
| 2 | ACEVEDO GONZALEZ VICENTE JULIÁN |
| 3 | AGUILERA VARAS MILA VALERIA |
| 4 | ARANEDA CAÑULAO MARTINA ANAIS |
| 5 | AREVALO MANCILLA ALLEN MAURICIO |
| 6 | BUSTOS GÓMEZ SEBASTIÁN ALONSO |
| 7 | CABEZAS HERNANDEZ ADIEL ESAI |
| 8 | CARO QUINTANILLA GABRIELA ISIDORA |
| 9 | CARRASCO PARRA SOFÍA ANDREA |
| 10 | CASTAÑEDA REYES NELSON IGNACIO |
| 11 | CEA RÍOS DOMINIQUE ANTONELLA |
| 12 | CONTRERAS VALDÉS MAXIMILIANO |
| 3°C GRUPO N°2 | |
| 1 | LAZO MUÑOZ AMARAL ANTONELA |
| 2 | LIZANA AGUIRRE MAITE BELEN |
| 3 | MOLINA LUCERO DANNAE CATALINA |
| 4 | MORENO SANHUEZA IGNACIO ALEXANDER |
| 5 | OLEA VIVAR DAMIÁN BENJAMÍN |
| 6 | RAMIREZ ROMERO MARTIN VICENTE |
| 7 | ROMAN JIMENEZ BENJAMIN MAXIMO ALBERTO |
| 8 | SEPULVEDA JOFRÉ MICHELLE MIA KAORU |
| 9 | URIBE CONTRERAS MADELYNE ESTRELLA |
| 10 | VALDERRAMA MONSALVES RODRIGO IGNACIO |
| 11 | VERA ORTIZ JOSEFA CAROLINA |
| 4°A GRUPO N°1 | |
| 1 | ARAVENA NAVIA CARLOS JEREMIAS |
| 2 | BECERRA VASQUEZ LUCAS IGNACIO |
| 3 | BUONO-CORE CARDENAS MIA PASCALE |
| 4 | CATALAN SOTO FRANCISCA ANTONELLA ESTER |
| 5 | CHIHUAICURA BERCIGLI ANGELO ADRIAN |
| 6 | DOMINGUEZ PEREIRA EMILY JAVIERA |
| 7 | ESPINOSA CATALAN ALONDRA ELISA |
| 8 | ESPINOZA POZO FELIPE JESUS |
| 9 | GONZALEZ PEREZ TRINIDAD CONSTANZA |
| 10 | FLORES VALDES SOFIA PAZ |
| 11 | VARGAS BLANCO WILLIAMS IGNACIO |
| 4°A GRUPO N°2 | |
| 1 | HERNANDEZ OLGUIN SOFIA ALEJANDRA |
| 2 | GAVILAN NUÑEZ ANTONIA PAZ |
| 3 | LEPÍN CÁRDENAS MATEO ANDRÉ |
| 4 | LINCOFIL VILLAGRA DIEGO ISAAC IGNACIO |
| 5 | NAVARRO LOPEZ EMILIA ANTONELLA |
| 6 | NÚÑEZ MUÑOZ FLORENCIA ANDREA |
| 7 | OLIVAS MUÑOZ JOAQUÍN MAURICIO |
| 8 | RAMOS VALDES JOAQUIN ALEXANDER |
| 9 | SALAS GUTIERREZ ROCIO ANTONIA |
| 10 | SALDIAS CARRASCO ARIEL ESTEBAN |
| 11 | SANDOVAL SALINAS THOMAS AGUSTÍN |
| 12 | VAREA SANHUEZA SAMUEL IGNACIO |
| 4°B GRUPO N°1 | |
| 1 | ANDRAE ÓRDENES ELEY AMARANTA |
| 2 | BRAVO PAREDES JHOSEFFA MILLARAY |
| 3 | BUSTAMANTE HUETE PASCALE ALICIA |
| 4 | DIAZ MANCILLA CAROLINA ANAHI |
| 5 | GONZÁLEZ ORTIZ ANAÍS ANTONIA |
| 6 | GUTIÉRREZ CORTÉS DILAN JEANFRANCO |
| 7 | JEREZ SERÓN VALENTINA AURORA |
| 8 | MOSCOSO ESPINOZA DAMARIS ANHIS |
| 9 | LABBE CATRIN ANAIS KARINA |
| 10 | LEIVA VARGAS VALENTINA JAVIERA |
| 11 | MARTINEZ MOLINA OLIMPIA AGUSTINA |
| 12 | MELLA PERALTA DENISSE CATALINA |
| 13 | MIERES MOSCOSO MIA CONSTANZA |
| 14 | MILLACURA RAMIREZ DANIELA ANDREA |
| 15 | OÑATE MUTIS VICENTE ALFREDO |
| 16 | URRUTIA TROPA ANDRÉS ERNESTO |
| 4°B GRUPO N°2 | |
| 1 | ARAYA TORO SOFIA DENISSE |
| 2 | JOFRÉ SEPÚLVEDA ANITA VICTORIA |
| 3 | OLIVARES ALVIAL MARÍA JOSÉ |
| 4 | OÑATE MUTIS VICENTE ALFREDO |
| 5 | PARRAGUEZ CURIN JAVIER ALONSO |
| 6 | PINILLA BUSTAMANTE MAITTE ALONDRA |
| 7 | QUILLONES CASANOVA ABIGAIL ANAHÍ |
| 8 | RIGO PAILLALEF ESTEBAN IGNACIO |
| 9 | ROMAN ELGUETA CATALINA ROCIO |
| 10 | TOBAR RIVERA ISIDORA ALEJANDRA |
| 11 | TOLEDO CELIS CONSTANZA LORETO |
| 12 | VARGAS VASQUEZ FLORENCIA EMILIA |
| 4°C GRUPO N1 | |
| 1 | CAÑULAF ASTUDILLO YAJAIRA BELEN |
| 2 | CHAVEZ COLLIO ISIDORA ANAIS |
| 3 | ESCALONA GONZÁLEZ LUCAS ANDRÉS |
| 4 | ESPINOZA TOLEDO IÑAKI ALEXANDER |
| 5 | FERNANDEZ RAMIREZ BRUNO ALEJANDRO |
| 6 | FERREIRA VILLARROEL MARCELA ANTONELLA |
| 7 | GANDARA GALLARDO FLORENCIA NOEMI |
| 8 | HERNANDEZ FLORES ELIZABETH NAYARET |
| 9 | MALDONADO MATUS VICENTE JESUS |
| 10 | MANZO BALBOA KIMBERLYN DANAE |
| 11 | MOLINA VEGA ANGELO ALEJANDRO |
| 12 | MORALES SOLIS MARTÍN ALEXIS |
| 13 | VIDAL TRALMA AMALIA BELEN |
| 4°C GRUPO N2 | |
| 1 | BARRIOS ARRIAGADA ANTONELLA BELEN |
| 2 | MAKUC NUÑEZ MONSERRAT ELENA |
| 3 | NUÑEZ UGALDE EMILIANO NICOLÁS ALEJANDRO |
| 4 | ÑANCUAN CRISTALDI GENESIS AYELEN |
| 5 | OÑATE MUÑOZ AGUSTÍN ALONSO |
